1¡¢ÏµÍ³ÊôÐÔ£º
l ´îÔØ°²×¿ 11.0 ÖÇÄܲÙ×÷ϵͳºÍ¶ÀÌØµÄ4K UIÉè¼Æ,ËùÓнçÃæUI·Ö±æÂÊΪ4K³¬¸ßÇåÎú¶È£»
l 4ºË64λ¸ßÐÔÄÜCPU£¬Quad-core ARM Cortex-A55£¬×î´óÖ§³ÖʱÖÓ1.5GHz£»
2¡¢Íâ¹Û¼°ÖÇÄÜ´¥¿Ø£º
l ³¬Õ±ß±ß¿òÉè¼Æ£¬Íâ¹ÛÕûÌåºÚɫĥɰ²ÄÖÊ£»
l ǰ²ðʽ¸ß¾«¶ÈºìÍâ´¥Ãþ¿ò£¬´¥Ãþ¾«¶È´ï¡À1mm£¬´¥Ãþ¸ß¶È ¡Ü1mm£¬Ö§³Ö 20 µã´¥¿Ø£¬ÁéÃô¶È¸ß£»
l ´ø OPS ½Ó¿Ú£¬¿ÉÀ©Õ¹Ë«ÏµÍ³£»Ò»Â·USB ½Ó¿ÚÖ§³ÖµçÄԺͰ²×¿¹²ÏíUSB¹¦ÄÜ£»
l ÍøÂç¸úËæ£¬Ö§³ÖÒ»ÌõÍøÏ߸øAndriod£¬OPSÉ豸ͬʱÉÏÍø£¨Ñ¡Å䣩£»
l ¶àÖÖÖ÷ÌâÈ´»»£¬Ö÷½çÃæµ¹¼ÆÊ±¡¢ÃûÑԼѾä¿ÉËæÒâ¸ü¸Ä£»
llÍâ½ÓUSB£¬ÏµÍ³×Ô¶¯½øÈëUSBȨÏÞ£¬ÊäÈëÃÜÂë·½¿É½âËø£¬¸üºÃ±£»¤Îļþ°²È«£»
3¡¢°×°åÊéд£º
l 4KÊéд°×°å£¬Êéд±Ê¼£4K³¬¸ßÇå·Ö±æÂÊ£¬±Ê»Ï¸Ä壻
l ¸ßÐÔÄÜÊéдÈí¼þ£¬Ö§³Öµ¥µã¡¢¶àµã¼°´óС±Ê±äÉ«£¬Ôö¼Ó±Ê·æÊéдЧ¹ûµÈ£¬Ö§³Ö°×°å²åÈëͼƬ£¬¼ÓÒ³£¬ÊÖÊÆ°åéߣ¬·Å´ó£¬ËõС¼°ÂþÓΡ¢É¨Âë·ÖÏí£¬ÈÎÒâͨµÀÈκνçÃæÏ¿ɽøÐÐÅú×¢µÈ¹¦ÄÜ£»
l °×°åÒ³ÃæÎÞ¼«Ëõ·Å£¬¿ÉËæÒâ³·ÏúºÍ»Ö¸´£¬²»ÏÞ²½Êý£»
l ·À±¬¸Ö»¯²£Á§£¬ÄªÊÏ 7 ¼¶Ó²¶È£¬°²È«Óб£ÕÏ£¬ÊéдÌåÑé¸ü¼Ñ£»
4¡¢»áÒéÅàѵ£º
l ÄÚÖà WPS¡¢»¶Ó½çÃæ¡¢µÈ¸ßЧ»áÒéÈí¼þ£»
l ÄÚÖà 2.4G/5G ˫Ƶ£¬Ë«Íø¿¨£¬Ö§³ÖÎÞÏßÉÏÍøºÍ WIFI ÈȵãͬʱʹÓã»
l ÎÞÏßͬÀÖ»¢£¬Ö§³Ö¶à·ͬÀÖ»¢£¬ÊµÏÖ¾µÏñ·´¿Ø¡¢ÊÓÆµ¡¢ÒôÀÖ¡¢Îĵµ¹²Ïí¡¢µÈ¹¦ÄÜ£»
l ÍⲿÊäÈëÐźÅÔ´×Ô¶¯Ê¶±ðÌø×ª£¬ÀÖ»¢Ä»Çл»ÇáËɱã½Ý£»
5¡¢ÉÌҵչʾ£º
ll¸ßÇåͼÏñ´¦ÀíÒýÇæ£ºÍ¼ÏñÔ˶¯²¹³¥¡¢É«²ÊÔöÇ¿´¦Àí¡¢µã¶Ôµã¾«ÏÔ¼¼Êõ£»
llÖÇÄÜ»¯Ò»Ìå»ú£¬ÂÞÅÌÎåÖ¸´¥ÀÖ»¢¸úËæ£»
ll×Ô¶¨Ò忪»ú»Ãæ¡¢Ö÷ÌâºÍ±³¾°£¬±¾µØÃ½Ìå²¥·ÅÆ÷Ö§³Ö×Ô¶¯·ÖÀ࣬Âú×㲻ͬ³¡ºÏÐèÇó£»
ll²à±ßÀ¸°´Å¥¡¢ÊÖÊÆ»½³ö·½Ê½ºÍ´¥Ãþ¿ØÖÆ¿ª¹Ø×ÔÓÉÇл»£¬ÈûáÒé»ú±äÉí¹ã¸æÕ¹Ê¾»ú£»
llȫͨµÀÊä³ö¹¦ÄÜ£º½«ÊµÊ±»Ãæ¸ßÇå¡¢Îȶ¨¡¢µÍÑÓʱµÄÊä³öµ½À©Õ¹É豸ÉÏ£»
l ¿ÉÒ»¼üÓ²¼þ×Լ죬¶ÔÍøÂç¡¢RTC¡¢Î¶ȡ¢¹â¸Ð¡¢´¥Ãþ¡¢ÏµÍ³ÄÚ´æ¡¢OPS µÈÄ£¿é½øÐмì²â£»
1¡¢¹æ¸ñ¸ÅÊö
Ãæ°å | ÀÖ»¢Ä»³ß´ç | 75" |
±³¹âÀàÐÍ | D-LED | |
·Ö±æÂÊ | 3840*2160 | |
ÁÁ¶È | ¡Ý350cd/m? | |
ÀÖ»¢¶Ô±È¶È | 5000:1 | |
ÏìӦʱ¼ä | 6ms | |
ÏñËØµã¾à | 0.4298 mm x 0.4298 mm (H¡ÁV) | |
֡Ƶ | 60 Hz | |
ÊÓ½Ç | 178¡ã(H) / 178¡ã(V) | |
É«²Ê±¥ºÍ¶È(x% NTSC) | 72 % | |
¿ÉÊÓÃæ»ý | 1652mmx930mm | |
É«²Ê¶È | 1.07B(8bit) | |
ÊÙÃü | 50,000 hrs | |
·½°¸ | оƬ | T982 |
ϵͳÊôÐÔ | ϵͳ°æ±¾ | Android 11.0 |
CPU | Quad-core ARM Cortex-A55 | |
GPU | Mali-G52 MP2(2EE)
| |
ÄÚ²¿»º´æÈÝÁ¿£¨RAM£© | 4 GB DDR4 | |
ÄÚ²¿´æ´¢ÈÝÁ¿£¨ROM£© | 32 GB Standard | |
µçÔ´²ÎÊý | µçѹ | 100 V ~ 240 V/AC, 50/60 Hz |
×î´ó¹¦ÂÊ£¨²»´ø OPS£© | ¨Q250W | |
OPS µçÔ´ | 19V(DC)/5A | |
µçÔ´²ÎÊý | ´ý»ú¹¦ºÄ | <0.5W |
µçÔ´£¨AC£©ÊäÈë | *1 | |
¹¦ÄÜ
| °éÒô¹¦ÂÊ | 8¦¸/10W*2 |
µçÔ´¿ª¹Ø | *1 | |
Ethernet*
| 1* RJ45 standard socket
| |
VGA IN
| 1*DB15 type
| |
AV IN
| 1* Mini earphone jack
| |
MIC IN
| 1* earphone standard socket
| |
AV OUT | 1* Mini earphone jack
| |
Earphone
| 1* earphone standard socket
| |
SPDIF
| 1* optical socket
| |
WIFI
| 2*5G built-in module
| |
HDMI IN
| 3* HDMI standard socket
| |
RS232 UART
| 1x DB9 standard block
| |
Media USB (¶àýÌå)
| 1x USB 3.0 standard socket£¬1x USB 2.0 standard socket
| |
TOUCH USB(´¥Ãþ)
| 2* Standard Type USB2.0 B port
| |
ÄÚÖÃÉãÏñÍ· | ×î¸ßÓÐЧÏñËØ | 3840*3380£¨4800ÍòÏñËØ£¬ÏòϼæÈÝ1080p/720p/480iµÈ³£Ó÷ֱæÂÊ£© |
ÉãÏñͷ˫ϵͳ¸úËæÊ¶±ð | º¬ÄÚÖÃ8¸öÕóÁÐʰÒôÂó£¬Ö§³ÖÉãÏñÍ·Ä£¿éÔÚ˫ϵͳÇл»ºó͸´« | |
ʰÒôÆ÷ÓÐЧ½ÓÊÕ¾àÀë | 10Ã×£¨¸ßÁéÃô¶È[-38dB of 94 dB SPL@1KHz] /Ë«ÉùµÀÁ¢ÌåÉù£© | |
ʰÒôÄ£¿éÐÅÔë±È | 61dB of£¨94 dB SPL@1KHz,A-weighted£© | |
Ö§³Ö¹¦ÄÜ | »ØÉùÏû³ý/²¨Êø³ÉÐÎ/È¥³ý»áÒéÊÒ»ìÒô£¬±£³ÖÈËÉù»¹Ô¶ÈºÍÉùÒô±æÊ¶¶È/×Ô¶¯ÔöÒæ-AGCƽ»º¸ßÉùÔöÇ¿µÍÉùÌṩԶ½üÒ»ÖÂͨ»°ÌåÑé | |
OpsµçÄÔ | Ö÷°åÅäÖà | Ê®´úi5£¬8+256G |
»·¾³ÒòËØ | ¹¤×÷ÎÂ¶È | 0¡æ ~ 40¡æ |
´¢²ØÎÂ¶È | -10¡æ ~ 60¡æ | |
¹¤×÷ʪ¶È | 20% ~ 80% | |
´¢²ØÊª¶È | 10% ~ 60% | |
×ʹÓÃʱ¼ä£¨Ð¡Ê±*Ì죩 | 18Hours*7days | |
½á ¹¹ | ¾»ÖØ | 54Kg¡À1.5Kg |
Ã«ÖØ | 60Kg¡À1.5Kg(ÖØÐÍÖ½Ïä) | |
Âã»ú³ß´ç£¨³¤*¿í*ºñ£© | 1710mm*1037.6mm*89.6mm | |
°ü×°³ß´ç£¨³¤*¿í*¸ß£© | 1850mm*1150mm*205mm(ÖØÐÍÖ½Ïä) | |
VESA ¿×λ | 4-M8 ÂÝË¿¿×500mmx400mm | |
Íâ¿Ç²ÄÁÏ£¨Ãæ¿ò/ºó¿Ç£© | ÂÁÐͲÄ/îÓ½ð | |
Íâ¿ÇÑÕÉ«£¨Ãæ¿ò/ºó¿Ç£© | ºÚÉ«£¨ÉÏÏÂÒø/È«Òø¿ÉÑ¡£© | |
ÓïÑÔ | OSD ²Ëµ¥ | ¼òÌåÖÐÎÄ/·±Ìå/Ó¢Óï/º«Óï |
Ëæ»ú¸½¼þ | Wifi ÌìÏß | *4 |
Êéд±Ê | *1 | |
Ò£¿ØÆ÷ | *1 | |
˵Ã÷Êé | *1 | |
ºÏ¸ñÖ¤/±£ÐÞ¿¨ | *1 | |
1.5 Ã×µçÔ´Ïß | *1 | |
±Ú¹Ò¼Ü¹Ò¼Ü£¨ÄÚº¬ÂÝË¿£© | *1£¨Ì×£© | |
ͬÀÖ»¢Æ÷ | *1£¨Ñ¡Å䣩 | |
ÖÇÄÜ±Ê | *1£¨Ñ¡Å䣩 |
1¡¢²úÆ·¸ÅÊö
¸ß¾«¶ÈµÄºìÍâ´¥Ãþ¿ò£¬Í¨¹ý²åÖµËã·¨µÄ·Ö±æÂʿɸߴï 32768¡Á32768£»Ö§³Ö¼´²å¼´Óã»±¾²úÆ·¿ÉÑ¡ÔñÖ§³Ö¶þÊ®µã´¥¿Ø
2¡¢Ö÷Òª¹æ¸ñ²ÎÊý
´¥Ãþ²ÎÊý | ´¥Ãþ¹æ¸ñ | ºìÍâ´¥Ãþ¿ò |
²£Á§¹æ¸ñ | 4mm ·ÀÑ£¹â¸Ö»¯²£Á§ | |
ÏìÓ¦ËÙ¶È | ¡Ü6ms | |
´¥Ãþ¾«¶È | 90%ÖÐÐÄÇøÓò¾«×¼¶È¡À1mm£¬10%±ßÔµÇøÓò¾«×¼¶È¡À3mm | |
´¥Ãþ²ÎÊý | ´¥ÃþÖ±¾¶ | ¡Ý3mm |
ÊäÈ뷽ʽ | ÊÖÖ¸»òרÓÃ±Ê | |
ÀíÂÛµã»÷´ÎÊý | ÎÞÏÞ´Î | |
½Ó¿ÚÀàÐÍ | USB 2.0 È«ËÙ | |
¹¤×÷µçѹ | 4.75¡«5.25V | |
¹¦ºÄ | ¡Ü2 W |
3¡¢²úÆ·ÐͺţººìÍâÖÇÄܱʣ¨Ñ¡Å䣩
ÊéÐÇÖÇÄܱÊÊÇÒ»¿î¶à¹¦ÄÜÖÇÄܱʣ¬¿ÉΪÓû§ÌṩÈËÐÔ»¯µÄ½»»¥Ê¹ÓÃÌåÑ飬¹ã·ºÓ¦ÓÃÓÚ½ÌÓý¡¢Åàѵ¡¢ÉÌÒµ¡¢»áÒéµÈÁìÓò
3.1Ó²¼þ¹æ¸ñ¸ÅÊö
ÏîÄ¿ | ÃèÊö |
À¶ÑÀ¼¼Êõ | BLE 4.1£¬¿Õ¿õ»·¾³×î´ó 15 Ã× |
ѹÁ¦¸ÐÓ¦ | 2048¼¶ÊýԱʼ£ÊéдÌåÑé |
µçÆøÌØÐÔ | ³äµçµçѹ5V, ³äµçµçÁ÷<125MA ³äµç½Ó¿Ú£ºUSB Type-C |
¼æÈÝ½Ó¿Ú | Ö§³Ö USB3.0/2.0/1.1 |
ϵͳÐèÇó/¹¦ÄÜ | Win10ϵͳ£¬ 1709¼°ÒÔÉϰ汾 £¨1£©Ò»¼üÕÙ»½Êéд°×°å»òPPTÆäËüÓ¦ÓóÌÐò £¨2£©2048ѹ¸ÐԱʼ£ÊéдÌåÑé £¨3£©PPTÒ»¼üÈ«ÀÖ»¢£¬ÉÏÏ·ҳ£¬Ò»¼üÍ˳ö £¨4£©officeÔÉú̬עÅú×¢±£´æ £¨5£©ËæÒâÇл»¿ÕÖÐ4´ó·ÉÊó¹¦ÄÜ£¬£¨·ÉÊó¡¢¾Û¹âµÆ¡¢·Å´ó¾µ¡¢¼¤¹â±Ê£©
|
3.2¹¦ÄܽéÉÜ
4¡¢²úÆ·ÐͺţºÎÞÏßͬÀÖ»¢Æ÷£¨Ñ¡Å䣩
²úÆ·²ÎÊý
ÐòºÅ | ²ÎÊýÃû³Æ | PTB1208 ²ÎÊýÖµ |
1 | Wi-FiÄ£¿é | 5GHz/2.4GHz |
2 | Wi-Fi´ø¿í | 867MHz |
3 | Æô¶¯Ê±¼ä | <15s |
4 | ͶÀÖ»¢ÏìӦʱ¼ä | ¡Ü3s |
5 | ÇÀÕ¼ÏìӦʱ¼ä | ¡Ü2s |
6 | Ö§³Öϵͳ | Windows7/8/10 Mac OS |
7 | ²Ù×÷·½Ê½ | ¼´²å¼´Óã¬Ò»¼üͶÀÖ»¢ |
8 | Åä¶Ô·½Ê½ | ²åÈë½ÓÊÕ¶ËUSB½Ó¿Ú×Ô¶¯Åä¶Ô |
9 | ´«Êä·Ö±æÂÊ | 1920 X 1080 |
10 | Ö¡ÂÊ | 30fps¼°ÒÔÏÂ |
11 | ¹©µç½Ó¿Ú | USB2.0¡¢3.0 |
12 | ÊÓÆµ´«Êä½Ó¿Ú | USB2.0¡¢3.0 |
13 | Åä¶Ô·½Ê½ | ²åÈë½ÓÊÕ¶ËUSB½Ó¿Ú×Ô¶¯Åä¶Ô |
14 | ´¥¿Ø»Ø´« | 10µã@Windows/Mac OS |
15 | ¾»ÖØ | 88¡À5¿Ë |
16 | ζȷ¶Î§ | ÔËÐУº +5¡ãCµ½+38¡ãC£¨+41¡ãFµ½+104¡ãF£© ´æ·Å£º-20¡ãCµ½+50¡ãC£¨-4¡ãFµ½+104¡ãF£© |
17 | ʪ¶È | ÔËÐУº0ÖÁ90%Ïà¶Ôʪ¶È£¬ÎÞÀäÄý ´æ·Å£º0ÖÁ85%Ïà¶Ôʪ¶È£¬ÎÞÀäÄý |
ɨһɨ¹Ø×¢¹«ÖÚºÅ